成都明峰-凯时网站

 
成都明峰实业有限公司
​​​​​​​chengdu mingfeng industrial co.,ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家

mp型磁力泵

0.00
0.00
  

一、产品概述

mp微型磁力泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合,无需配以传统机械轴封,因而是完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及及从动磁的引力带动叶片工作运转。它采选了一种特别设计的特配方陶瓷作轴承,具有极强的耐磨性和抗腐蚀性,使其先进性能和质量安全得以绝对的保证。mp微型磁力泵采用无轴封设计,完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上最理想的液体输送泵。

二、工作性能表

型 号 软管接口式 螺纹接口式 最大流量 (l/min) 最高扬程(m) 标准输出量 比重 马达
入口(mm) 出口 (mm) 出入口(inch) 活管 (mm) 流量(l/min)50hz/60hz 扬程  (m) 输出(w)
mp-6r 14 14 - - 8/9 1/1.4 2.8/5 0.8 <1.2 6 1
mp-6rz 14 14 - - 5.5/6 2.1/2.7 3.2/4.5 0.8 <1.1 6 1
mp-10r 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
mp-10rn 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
mp-15r 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
mp-15rn 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
mp-15rm - - 3/4 13 16/19 2.4/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
mp-20r 18 18 - - 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 15 1
mp-20rm - - 3/4 16 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 15 1
mp-20rx 26 26 - - 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 15 1
mp-20rxm - - 1 20 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 15 1
mp-20rz 18 18 - - 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 15 1
mp-20rzm - - 3/4 13 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 15 1
mp-30r 20 20 - - 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 25 1
mp-30rm - - 3/4 16 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 25 1
mp-30rx 26 26 - - 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 25 1
mp-30rxm - - 1 20 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 25 1
mp-30rz 18 18 - - 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 25 1
mp-30rzm - - 3/4 13 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 25 1
mp-40r 20 20 - - 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
mp-40rm - - 3/4 16 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
mp-40rx 26 26 - - 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
mp-40rxm - - 1 20 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
mp-55r 26 26 - - 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
mp-55rm - - 1 20 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
mp-55rz 26 26 - - 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
mp-55rzm - - 1 20 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
mp-70r 26 26 - - 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150 1or3
mp-70rm - - 1 20 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150 1or3
mp-100r 26 26 - - 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 150 1or3
mp-100rm - - 1 20 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 250 1or3
mp-100rx - - 32 170 9 100 5 <1.3 250 1or3
mp-120r - - 36 220 10.5 140 6 <1.3 370 1or3
mp-120rt - - 48 220 10.5 140 6 <1.3 370 1or3
mph-400cv5-d - - 36 220 12.5 150 8 <1.3 400 3
mph-401cv5-d - - 36 260 18 120 12 <1.3 750 3
mph-422cv5-d - - 2 320 21 160 18 <1.3 2200 1or3
mph-423cv5-d - - 2 380 22 230 18 <1.3 2200 1or3
product category
"))
网站地图