成都明峰-凯时网站

 
成都明峰实业有限公司
​​​​​​​chengdu mingfeng industrial co.,ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家

xbd-l型立式单级消防泵,xbd-w型卧式多级消防泵

0.00
0.00
  

一、产品概述:

xbd-l型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于矿给排水。

二、产品用途:

xbd-l型立式消防泵组主要用于消防系统管道增压送水,也可应用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

三、型号说明:

四、工作性能表

型号 流量 出口压力 转速 电机功率 效率
(l/s) (m3/h) 小流量点 设计点 大流量点 (r/min) (kw) (%)
xbd3.0/5-50l(w) 3.5 12.6 0.34 0.3 0.23 2900 4 63
xbd3.2/5-50l(w) 5 18 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/5-50l(w) 6.5 23.4 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/5-50l(w) 3.5 12.6 0.42 0.38 0.31 2900 7.5 58
xbd4.0/5-50l(w) 5 18 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/5-50l(w) 6.5 23.4 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/5-50l(w) 3.5 12.6 0.5 0.46 0.4 2900 7.5 58
xbd4.8/5-50l(w) 5 18 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/5-50l(w) 6.5 23.4 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/5-50l(w) 3.5 12.6 0.62 0.58 0.53 2900 11 49
xbd6.0/5-50l(w) 5 18 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/5-50l(w) 6.5 23.4 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/5-50l(w) 3.5 12.6 0.72 0.68 0.63 2900 11 50
xbd7.0/5-50l(w) 5 18 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/5-50l(w) 6.5 23.4 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/5-50l(w) 3.5 12.6 0.79 0.76 0.71 2900 15 50
xbd7.8/5-50l(w) 5 18 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/5-50l(w) 6.5 23.4 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/5-50l(w) 3.5 12.6 0.85 0.82 0.77 2900 15 38
xbd8.4/5-50l(w) 5 18 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/5-50l(w) 6.5 23.4 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/5-50l(w) 3.5 12.6 0.91 0.88 0.83 2900 18.5 40
xbd9.0/5-50l(w) 5 18 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/5-50l(w) 6.5 23.4 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/5-50l(w) 3.5 12.6 1.02 0.98 0.93 2900 22 40
xbd10.0/5-50l(w) 5 18 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/5-50l(w) 6.5 23.4 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/5-50l(w) 3.5 12.6 1.13 1.1 1.05 2900 30 40
xbd12/5-50l(w) 5 18 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/5-50l(w) 6.5 23.4 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/10-65l(w) 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
xbd3.2/10-65l(w) 10 36 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/10-65l(w) 12 43.2 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/10-65l(w) 7 25.2 0.42 0.38 0.31 2900 7.5 67
xbd4.0/10-65l(w) 10 36 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/10-65l(w) 12 43.2 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/10-65l(w) 7 25.2 0.5 0.46 0.4 2900 11 67
10 36 2900
xbd4.8/10-65l(w) 12 43.2 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/10-65l(w) 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/10-65l(w) 7 0.62 0.58 0.53 2900 11 59
10 25.2 2900
xbd6.0/10-65l(w) 12 36 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/10-65l(w) 43.2 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/10-65l(w) 7 25.2 0.72 0.68 0.63 2900 15 59
xbd7.0/10-65l(w) 10 36 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/10-65l(w) 12 43.2 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/10-65l(w) 7 25.2 0.79 0.76 0.71 2900 18.5 59
xbd7.8/10-65l(w) 10 36 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/10-65l(w) 12 43.2 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/10-65l(w) 7 25.2 0.85 0.82 0.77 2900 18.5 54
xbd8.4/10-65l(w) 10 36 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/10-65l(w) 12 43.2 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/10-65l(w) 7 25.2 0.91 0.88 0.83 2900 22 54
xbd9.0/10-65l(w) 10 36 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/10-65l(w) 12 43.2 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/10-65l(w) 7 25.2 1.02 0.98 0.93 2900 22 53
xbd10.0/10-65l(w) 10 36 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/10-65l(w) 12 43.2 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/10-65l(w) 7 25.2 1.13 1.1 1.05 2900 30 54
xbd12/10-65l(w) 10 36 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/10-65l(w) 12 43.2 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/15-65l(w) 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
15 54 2900
xbd3.2/15-65l(w) 18 64.8 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/15-65l(w) 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/15-65l(w) 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 2900 11 67
xbd4.0/15-65l(w) 15 54 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/15-65l(w) 18 64.8 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/15-65l(w) 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
xbd4.8/15-65l(w) 15 54 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/15-65l(w) 18 64.8 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/15-65l(w) 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 59
xbd6.0/15-65l(w) 15 54 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/15-65l(w) 18 64.8 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/15-65l(w) 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 2900 18.5 59
xbd7.0/15-65l(w) 15 54 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/15-65l(w) 18 64.8 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/15-65l(w) 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
xbd7.8/15-65l(w) 15 54 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/15-65l(w) 18 64.8 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/15-65l(w) 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
xbd8.4/15-65l(w) 15 54 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/15-65l(w) 18 64.8 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/15-65l(w) 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 2900 30 54
xbd9.0/15-65l(w) 15 54 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/15-65l(w) 18 64.8 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/15-65l(w) 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 2900 30 53
xbd10.0/15-65l(w) 15 54 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/15-65l(w) 18 64.8 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/15-65l(w) 10.5 37.8 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
xbd12/15-65l(w) 15 54 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/15-65l(w) 18 64.8 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/10-80l(w) 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
10 36 2900
xbd3.2/10-80l(w) 12 43.2 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/10-80l(w) 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/10-80l(w) 7 25.2 0.42 0.38 0.31 2900 11 66
xbd4.0/10-80l(w) 10 36 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/10-80l(w) 12 43.2 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/10-80l(w) 7 25.2 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
xbd4.8/10-80l(w) 10 36 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/10-80l(w) 12 43.2 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/10-80l(w) 7 25.2 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 58
xbd6.0/10-80l(w) 10 36 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/10-80l(w) 12 43.2 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/10-80l(w) 7 25.2 0.72 0.68 0.63 2900 22 59
xbd7.0/10-80l(w) 10 36 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/10-80l(w) 12 43.2 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/10-80l(w) 7 25.2 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
xbd7.8/10-80l(w) 10 36 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/10-80l(w) 12 43.2 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/10-80l(w) 7 25.2 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
xbd8.4/10-80l(w) 10 36 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/10-80l(w) 12 43.2 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/10-80l(w) 7 0.91 0.88 0.83 2900 30 53
10 25.2 2900
12 36 2900
xbd9.0/10-80l(w) 43.2 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/10-80l(w) 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/10-80l(w) 7 25.2 1.02 0.98 0.93 2900 30 54
xbd10.0/10-80l(w) 10 36 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/10-80l(w) 12 43.2 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/10-80l(w) 7 25.2 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
xbd12/10-80l(w) 10 36 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/10-80l(w) 12 43.2 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/15-80l(w) 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
xbd3.2/15-80l(w) 15 54 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/15-80l(w) 18 64.8 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/15-80l(w) 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 2900 11 66
xbd4.0/15-80l(w) 15 54 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/15-80l(w) 18 64.8 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/15-80l(w) 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
xbd4.8/15-80l(w) 15 54 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/15-80l(w) 18 64.8 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/15-80l(w) 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 58
xbd6.0/15-80l(w) 15 54 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/15-80l(w) 18 64.8 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/15-80l(w) 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 2900 22 59
xbd7.0/15-80l(w) 15 54 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/15-80l(w) 18 64.8 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/15-80l(w) 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
xbd7.8/15-80l(w) 15 54 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/15-80l(w) 18 64.8 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/15-80l(w) 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
xbd8.4/15-80l(w) 15 54 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/15-80l(w) 18 64.8 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/15-80l(w) 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 2900 30 53
xbd9.0/15-80l(w) 15 54 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/15-80l(w) 18 64.8 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/15-80l(w) 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 2900 30 54
xbd10.0/15-80l(w) 15 54 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/15-80l(w) 18 64.8 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/15-80l(w) 10.5 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
15 37.8 2900
xbd12/15-80l(w) 18 54 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/15-80l(w) 64.8 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/20-80l(w) 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
xbd3.2/20-80l(w) 20 72 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/20-80l(w) 26 93.6 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/20-80l(w) 14 50.4 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
xbd4.0/20-80l(w) 20 72 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/20-80l(w) 26 93.6 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/20-80l(w) 14 50.4 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
xbd4.8/20-80l(w) 20 72 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/20-80l(w) 26 93.6 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/20-80l(w) 14 50.4 0.62 0.58 0.53 2900 30 69
xbd6.0/20-80l(w) 20 72 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/20-80l(w) 26 93.6 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/20-80l(w) 14 50.4 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
xbd7.0/20-80l(w) 20 72 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/20-80l(w) 26 93.6 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/20-80l(w) 14 50.4 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
xbd7.8/20-80l(w) 20 72 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/20-80l(w) 26 93.6 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/20-80l(w) 14 50.4 0.85 0.82 0.77 2900 37 69
xbd8.4/20-80l(w) 20 72 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/20-80l(w) 26 93.6 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/20-80l(w) 14 50.4 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
xbd9.0/20-80l(w) 20 72 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/20-80l(w) 26 93.6 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/20-80l(w) 14 50.4 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
xbd10.0/20-80l(w) 20 72 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/20-80l(w) 26 93.6 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/20-80l(w) 14 50.4 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
xbd12/20-80l(w) 20 72 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/20-80l(w) 26 93.6 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/25-80l(w) 17.5 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
25 63 2900
30 90 2900
xbd3.2/25-80l(w) 108 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/25-80l(w) 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/25-80l(w) 17.5 63 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
xbd4.0/25-80l(w) 25 90 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/25-80l(w) 30 108 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/25-80l(w) 17.5 63 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
xbd4.8/25-80l(w) 25 90 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/25-80l(w) 30 108 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/25-80l(w) 17.5 63 0.62 0.58 0.53 2900 30 69
xbd6.0/25-80l(w) 25 90 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/25-80l(w) 30 108 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/25-80l(w) 17.5 63 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
xbd7.0/25-80l(w) 25 90 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/25-80l(w) 30 108 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/25-80l(w) 17.5 63 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
xbd7.8/25-80l(w) 25 90 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/25-80l(w) 30 108 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/25-80l(w) 17.5 63 0.85 0.82 0.77 2900 37 69
xbd8.4/25-80l(w) 25 90 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/25-80l(w) 30 108 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/25-80l(w) 17.5 63 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
xbd9.0/25-80l(w) 25 90 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/25-80l(w) 30 108 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/25-80l(w) 17.5 63 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
xbd10.0/25-80l(w) 25 90 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/25-80l(w) 30 108 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11/25-80l(w) 17.5 63 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
xbd12/25-80l(w) 25 90 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/25-80l(w) 30 108 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/20-100l(w) 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
xbd3.2/20-100l(w) 20 72 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/20-100l(w) 26 93.6 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/20-100l(w) 14 50.4 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
xbd4.0/20-100l(w) 20 72 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/20-100l(w) 26 93.6 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/20-100l(w) 14 50.4 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
xbd4.8/20-100l(w) 20 72 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/20-100l(w) 26 93.6 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/20-100l(w) 14 50.4 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
xbd6.0/20-100l(w) 20 72 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/20-100l(w) 26 93.6 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/20-100l(w) 14 50.4 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
xbd7.0/20-100l(w) 20 72 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/20-100l(w) 26 93.6 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/20-100l(w) 14 50.4 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
xbd7.8/20-100l(w) 20 72 0.81 0..78 0.73 2900
xbd8.0/20-100l(w) 26 93.6 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/20-100l(w) 14 50.4 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
xbd8.4/20-100l(w) 20 72 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/20-100l(w) 26 93.6 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/20-100l(w) 14 50.4 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
xbd9.0/20-100l(w) 20 72 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/20-100l(w) 26 93.6 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/20-100l(w) 14 50.4 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
xbd10.0/20-100l(w) 20 72 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/20-100l(w) 26 93.6 1.5 1.02 0.97 2900
xbd11.0/20-100l(w) 14 50.4 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
xbd12.0/20-100l(w) 20 72 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/20-100l(w) 26 93.6 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/25-100l(w) 17.5 63 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
xbd3.2/25-100l(w) 25 90 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/25-100l(w) 30 108 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/25-100l(w) 17.5 63 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
xbd4.0/25-100l(w) 25 90 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/25-100l(w) 30 108 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/25-100l(w) 17.5 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
25 63 2900
xbd4.8/25-100l(w) 30 90 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/25-100l(w) 108 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/25-100l(w) 17.5 63 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
xbd6.0/25-100l(w) 25 90 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/25-100l(w) 30 108 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/25-100l(w) 17.5 63 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
xbd7.0/25-100l(w) 25 90 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/25-100l(w) 30 108 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/25-100l(w) 17.5 63 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
xbd7.8/25-100l(w) 25 90 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/25-100l(w) 30 108 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/25-100l(w) 17.5 63 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
xbd8.4/25-100l(w) 25 90 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/25-100l(w) 30 108 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/25-100l(w) 17.5 63 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
xbd9.0/25-100l(w) 25 90 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/25-100l(w) 30 108 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/25-100l(w) 17.5 63 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
xbd10.0/25-100l(w) 25 90 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/25-100l(w) 30 108 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11.0/25-100l(w) 17.5 63 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
xbd12.0/25-100l(w) 25 90 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/25-100l(w) 30 108 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/30-100l(w) 21 75.6 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
xbd3.2/30-100l(w) 30 108 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/30-100l(w) 36 129.6 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/30-100l(w) 21 75.6 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
xbd4.0/30-100l(w) 30 108 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/30-100l(w) 36 129.6 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/30-100l(w) 21 75.6 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
xbd4.8/30-100l(w) 30 108 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/30-100l(w) 36 129.6 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/30-100l(w) 21 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
30 75.6 2900
xbd6.0/30-100l(w) 36 108 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/30-100l(w) 129.6 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/30-100l(w) 21 75.6 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
xbd7.0/30-100l(w) 30 108 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/30-100l(w) 36 129.6 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/30-100l(w) 21 75.6 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
xbd7.8/30-100l(w) 30 108 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/30-100l(w) 36 129.6 0.83 0.8 0.75 2900
xbd8.2/30-100l(w) 21 75.6 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
xbd8.4/30-100l(w) 30 108 0.87 0.84 0.8 2900
xbd8.6/30-100l(w) 36 129.6 0.89 0.86 0.81 2900
xbd8.8/30-100l(w) 21 75.6 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
xbd9.0/30-100l(w) 30 108 0.93 0.9 0.85 2900
xbd9.2/30-100l(w) 36 129.6 0.95 0.92 0.87 2900
xbd9.8/30-100l(w) 21 75.6 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
xbd10.0/30-100l(w) 30 108 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/30-100l(w) 36 129.6 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11.0/30-100l(w) 21 75.6 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
xbd12.0/30-100l(w) 30 108 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/30-100l(w) 36 129.6 1.32 1.25 1.16 2900
xbd13.0/30-100l(w) 21 75.6 1.36 1.3 1.15 2900 90 57
xbd14.0/30-100l(w) 30 108 1.47 1.4 1.24 2900
xbd15.0/30-100l(w) 36 129.6 1.56 1.5 1.37 2900
xbd3.0/40-100l(w) 28 100 0.34 0.3 0.23 2900 22 79
xbd3.2/40-100l(w) 40 144 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/40-100l(w) 48 162 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/40-100l(w) 28 100 0.42 0.38 0.31 2900 30 79
xbd4.0/40-100l(w) 40 144 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/40-100l(w) 48 162 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/40-100l(w) 28 100 0.5 0.46 0.4 2900 37 79
xbd4.8/40-100l(w) 40 144 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/40-100l(w) 48 162 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/40-100l(w) 28 100 0.62 0.58 0.53 2900 37 77
xbd6.0/40-100l(w) 40 144 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/40-100l(w) 48 162 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/40-100l(w) 28 0.72 0.68 0.63 2900 45 77
40 100 2900
xbd7.0/40-100l(w) 48 144 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/40-100l(w) 162 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/40-100l(w) 28 100 0.79 0.76 0.71 2900 55 77
xbd7.8/40-100l(w) 40 144 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/40-100l(w) 48 162 0.83 0.8 0.75 2900
xbd3.0/45-100l(w) 31.5 113 0.34 0.3 0.23 2900 22 79
xbd3.2/45-100l(w) 45 162 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/45-100l(w) 54 194 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/45-100l(w) 31.5 113 0.42 0.38 0.31 2900 30 79
xbd4.0/45-100l(w) 45 162 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/45-100l(w) 54 194 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/45-100l(w) 31.5 113 0.5 0.46 0.4 2900 37 79
xbd4.8/45-100l(w) 45 162 0.51 0.48 0.42 2900
xbd5.0/45-100l(w) 54 194 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/45-100l(w) 31.5 113 0.62 0.58 0.53 2900 45 77
xbd6.0/45-100l(w) 45 162 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/45-100l(w) 54 194 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/45-100l(w) 31.5 113 0.72 0.68 0.63 2900 55 77
xbd7.0/45-100l(w) 45 162 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/45-100l(w) 54 194 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/45-100l(w) 31.5 113 0.79 0.76 0.71 2900 77
xbd7.8/45-100l(w) 45 162 0.81 0.78 0.73 2900 55
xbd8.0/45-100l(w) 54 194 0.83 0.8 0.75 2900
xbd3.0/40-100l(w) 28 100 0.34 0.3 0.23 2900 22 78
xbd3.2/40-100l(w) 40 144 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/40-100l(w) 48 162 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/40-100l(w) 28 100 0.42 0.38 0.31 2900 30 77
xbd4.0/40-100l(w) 40 144 0.45 0.4 0.34 2900
xbd4.2/40-100l(w) 48 162 0.47 0.42 0.36 2900
xbd4.6/40-100l(w) 28 100 0.5 0.46 0.4 2900 77
xbd4.8/40-100l(w) 40 144 0.51 0.48 0.42 2900 37
xbd5.0/40-100l(w) 48 162 0.54 0.5 0.45 2900
xbd5.8/40-125l(w) 28 100 0.62 0.58 0.53 2900 37 73
xbd6.0/40-125l(w) 40 144 0.63 0.6 0.55 2900
xbd6.2/40-125l(w) 48 162 0.66 0.62 0.56 2900
xbd6.8/40-125l(w) 28 0.72 0.68 0.63 2900 45 74
40 100 2900
xbd7.0/40-125l(w) 48 144 0.73 0.7 0.65 2900
xbd7.2/40-125l(w) 162 0.75 0.72 0.67 2900
xbd7.6/40-125l(w) 28 100 0.79 0.76 0.71 2900 55 75
xbd7.8/40-125l(w) 40 144 0.81 0.78 0.73 2900
xbd8.0/40-125l(w) 48 162 0.83 0.8 0.75 2900
xbd9.8/40-125l(w) 28 100 1.02 0.98 0.93 2900 75 70
xbd10.0/40-125l(w) 40 144 1.03 1 0.95 2900
xbd10.2/40-125l(w) 48 162 1.05 1.02 0.97 2900
xbd11.0/40-125l(w) 28 100 1.13 1.1 1.05 2900 90 70
xbd12.0/40-125l(w) 40 144 1.26 1.2 1.12 2900
xbd12.5/40-125l(w) 48 162 1.32 1.25 1.16 2900
xbd3.0/45-125l(w) 31.5 113 0.34 0.3 0.23 2900 22 78
xbd3.2/45-125l(w) 45 162 0.37 0.32 0.25 2900
xbd3.4/45-125l(w) 54 194 0.38 0.34 0.26 2900
xbd3.8/45-125l(w) 31.5 113 0.42 0.38 0.31 2900 30 77
